Adquiere las herramientas de Aspel y cumple con las disposiciones fiscales.
PRECIOS DE SISTEMAS ASPEL
ASPEL COI (Contabilidad) | ASPEL NOI (Nomina) |
$413 / mensual $ 2,478 / semestral $ 4,956 / anual Hasta 999 empresas Administracion de cuentas Contabilidad electronica ilimitada Centros de costos y proyectos Calculo de impuestos Pólizas dínámicas Seguimiento activos y depreciación Emisión reportes y hojas de calculo Validación EFOS en RFC de terceros | $490 / mensual $ 2,940 / semestral $ 5,880 / anual Hasta 99 empresas Recibos de Nómina 4.0 ilimitados Comunicación INFONAVIT Administración del capital humano Registro de movimientos a la nómina Envío de movimientos IMSS y Afore Timbrado uno a uno |
Elige la Solución que mejor se adapte a tus necesidades y prepárate para comenzar a crecer | Adquiere las herramientas de Aspel y cumple con las disposiciones fiscales. |
ASPEL SAE (Administrativo) | ASPEL CAJA (Control en tiendas) |
$789 / mensual $ 4,734 / semestral $ 9,468 / anual Hasta 99 empresas Comprobantes fiscales CFDI Prefacturas Documentos administrativos Cuentas por cobrar/Seguimiento de cobranza Cuentas por pagar/Gastos Control de existencias SAE Móvil Complemento Fiscales Conecta tiendas en línea Alarmas de control y gestión Manejo de addendas | $199 / mensual $ 1,194 / semestral $ 2,388 / anual 1 Empresa – 99 Tiendas Administración de tiendas y cajas Control de inventarios Seguimiento de clientes Cobros de facturas y notas de venta Facturación electrónica ilimitada Comprobantes fiscales CFDI 4.0 Catálogos de clientes/productos o servicios Múltiples comprobantes y complementos Control de existencias Cuentas por cobrar/Seguimiento cobranza Estadísticas de ventas Importación de Clientes Importación de Productos Manejo de Almacenes |
Tu aliado en tecnología para el control, automatización y simplificación de tus procesos empresariales | Consulta los precios de los productos que deseas contratar |
**PRECIOS MÁS IVA**
SI DESEAS MÁS INFORMACIÓN COMUNÍCATE CON NOSOTROS:
79 1913 1066 Whatsapp 55 7282 4330